微信扫一扫
7月1日零时起
全国铁路列车运行图调整
都有哪些变化,一起了解下吧
本次调图后,汉中车站日常开行客车76对
其中动车64.5对,普速列车11.5对
具体变化如下
高速场一站台恢复使用
普速变化3列,高速变化33列
其中D6858次、D1951次、G2211次、
D4079次、D4106次、K8221次、
K767次7列车在本站到开时刻有变化
重庆西~沈阳北G1282/G1281次
运行区段改为成都东~沈阳北
郑州东-成都东G2211次,增加宁强南站
宁强南-西安北D6856次,增加城固北站,取消洋县西站
汉中-西安北D6858次,取消城固北站
西安北-汉中D6857次,增加洋县西站
西安北-重庆西D4079次,增加城固北站
D1903次由太原南自7月1日起
D1902次由成都东自7月2日起恢复开行
G2219/G2220次恢复开行日期另行通知
图片来自网络
汉中火车站7·1列车时刻表
序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 本站到 | 本站开 |
1 | 8361 | 汉中 | 阳平关 | 6:46 | |
2 | C8181 | 汉中 | 宁强南 | 6:56 | |
3 | D6852 | 汉中 | 西安北 | 7:50 | |
4 | D6854 | 宁强南 | 西安北 | 8:05 | 8:10 |
5 | D6851 | 西安北 | 宁强南 | 8:12 | 8:16 |
6 | D1911 | 西安北 | 成都东 | 8:33 | 8:36 |
7 | D6853 | 西安北 | 宁强南 | 8:59 | 9:01 |
8 | D1913 | 西安北 | 成都东 | 9:12 | 9:15 |
9 | D6856 | 宁强南 | 西安北 | 9:25 | 9:29 |
10 | G2855 | 西安北 | 南宁东 | 9:30 | 9:34 |
11 | D6858 | 汉中 | 西安北 | 9:43 | |
12 | D1701 | 西安北 | 贵阳北 | 9:36 | 9:40 |
13 | D1915 | 西安北 | 成都东 | 9:48 | 9:52 |
14 | D1971 | 西安北 | 重庆北 | 9:54 | 9:58 |
15 | D1902 | 成都东 | 太原南 | 9:55 | 9:58 |
16 | D1912 | 峨眉山 | 西安北 | 10:35 | 10:39 |
17 | D6860 | 宁强南 | 西安北 | 10:10 | 10:12 |
18 | D6855 | 西安北 | 汉中 | 10:22 | |
19 | D1914 | 成都东 | 西安北 | 10:22 | 10:25 |
20 | D1904 | 成都东 | 太原南 | 10:28 | 10:31 |
21 | D1919 | 西安北 | 成都东 | 10:44 | 10:48 |
22 | G2204 | 成都东 | 郑州东 | 10:51 | 10:53 |
23 | G2201 | 郑州东 | 成都东 | 10:51 | 10:55 |
24 | D6862 | 汉中 | 西安北 | 11:00 | |
25 | D1921 | 西安北 | 成都东 | 10:57 | 11:01 |
26 | G2232 | 重庆西 | 西安北 | 11:05 | 11:13 |
27 | G2853 | 西安北 | 昆明南 | 11:09 | 11:13 |
28 | D6857 | 西安北 | 汉中 | 11:16 | |
29 | K291 | 上海 | 成都 | 11:12 | 11:17 |
30 | D1923 | 西安北 | 成都东 | 11:23 | 11:27 |
31 | G1282 | 成都东 | 沈阳北 | 11:34 | 11:36 |
32 | D6864 | 汉中 | 西安北 | 11:48 | |
33 | D1956 | 重庆西 | 太原南 | 11:51 | 11:55 |
34 | D1920 | 成都东 | 西安北 | 11:57 | 12:01 |
35 | D1925 | 西安北 | 成都东 | 12:04 | 12:07 |
36 | K8221 | 安康 | 汉中 | 11:35 | |
37 | G2203 | 郑州东 | 成都东 | 12:10 | 12:14 |
38 | G1836 | 重庆西 | 青岛 | 12:10 | 12:13 |
39 | K8223 | 安康 | 汉中 | 12:18 | |
40 | D1968 | 重庆西 | 西安北 | 12:15 | 12:19 |
41 | D1901 | 太原南 | 成都东 | 12:23 | 12:27 |
42 | G2088 | 成都东 | 烟台 | 12:21 | 12:25 |
43 | D1972 | 重庆西 | 西安北 | 12:33 | 12:37 |
44 | G574 | 重庆西 | 北京西 | 12:40 | 12:44 |
45 | K262 | 汉中 | 北京西 | 12:42 | |
46 | K767 | 广州 | 汉中 | 12:32 | |
47 | D1927 | 西安北 | 成都东 | 12:45 | 12:47 |
48 | D6859 | 西安北 | 汉中 | 12:51 | |
49 | D1922 | 成都东 | 西安北 | 12:53 | 12:56 |
50 | D1929 | 西安北 | 成都东 | 12:57 | 13:00 |
序号 | 车次 | 运行区间 | 本站到 | 本站开 | 备注 |
51 | G1702 | 成都东 | 秦皇岛 | 12:59 | 13:02 |
52 | G2217 | 郑州东 | 成都东 | 13:08 | 13:13 |
53 | G2213 | 安阳东 | 成都东 | 13:14 | 13:18 |
54 | G308 | 成都东 | 北京西 | 13:20 | 13:24 |
55 | D1979 | 西安北 | 重庆北 | 13:27 | 13:24 |
56 | 8362 | 阳平关 | 汉中 | 13:26 | |
57 | G1976 | 重庆西 | 上海虹桥 | 13:27 | 13:30 |
58 | K768 | 汉中 | 广州 | 13:35 | |
59 | D6866 | 汉中 | 西安北 | 13:36 | |
60 | G2680 | 重庆西 | 盐城 | 13:33 | 13:41 |
61 | D1955 | 太原南 | 重庆西 | 13:38 | 13:42 |
62 | D1931 | 西安北 | 成都东 | 13:46 | 13:50 |
63 | D1960 | 贵阳北 | 太原南 | 13:49 | 13:52 |
64 | G2205 | 商丘 | 成都东 | 13:51 | 13:56 |
65 | G2207 | 徐州东 | 重庆西 | 14:03 | 14:07 |
66 | K8222 | 汉中 | 安康 | 14:10 | 14:07 |
67 | D6861 | 西安北 | 汉中 | 14:10 | |
68 | D1702 | 贵阳北 | 西安北 | 14:06 | 14:10 |
69 | D1924 | 成都东 | 西安北 | 14:20 | 14:24 |
70 | D1983 | 西安北 | 重庆北 | 14:21 | 14:26 |
71 | G1888 | 重庆西 | 南京南 | 14:27 | 14:30 |
72 | D1933 | 西安北 | 成都东 | 14:34 | 14:32 |
73 | D1935 | 西安北 | 成都东 | 14:34 | 14:38 |
74 | D6868 | 汉中 | 西安北 | 14:42 | |
75 | G1831 | 济南西 | 重庆西 | 14:46 | 14:50 |
76 | D1926 | 成都东 | 西安北 | 14:47 | 14:52 |
77 | G1710 | 重庆西 | 天津西 | 14:54 | 14:59 |
78 | G1832 | 重庆西 | 济南西 | 15:02 | 15:05 |
79 | G2215 | 郑州东 | 重庆西 | 15:04 | 15:07 |
80 | D1937 | 西安北 | 成都东 | 15:10 | 15:13 |
81 | D1959 | 太原南 | 贵阳北 | 15:16 | 15:20 |
82 | D1928 | 成都东 | 西安北 | 15:21 | 15:24 |
83 | G2216 | 重庆西 | 郑州东 | 15:28 | 15:31 |
84 | G1887 | 南京南 | 重庆西 | 15:28 | 15:32 |
85 | G2206 | 重庆西 | 徐州东 | 15:39 | 15:42 |
86 | G1709 | 天津西 | 重庆西 | 15:40 | 15:42 |
87 | D6863 | 西安北 | 宁强南 | 15:46 | 15:48 |
88 | G1975 | 上海虹桥 | 重庆西 | 15:53 | 15:55 |
89 | D1930 | 成都东 | 西安北 | 16:13 | 15:58 |
90 | G2208 | 成都东 | 郑州东 | 16:05 | 16:08 |
91 | D1939 | 西安北 | 成都东 | 16:04 | 16:08 |
92 | D1934 | 成都东 | 西安北 | 16:13 | 16:16 |
93 | D1987 | 西安北 | 重庆西 | 16:12 | 16:18 |
94 | D1964 | 重庆西 | 太原南 | 16:20 | 16:23 |
95 | G571 | 北京西 | 重庆西 | 16:19 | 16:24 |
96 | D1941 | 西安北 | 成都东 | 16:25 | 16:30 |
97 | D1932 | 成都东 | 西安北 | 16:31 | 16:35 |
98 | G1701 | 秦皇岛 | 成都东 | 16:41 | 16:46 |
99 | G307 | 北京西 | 成都东 | 16:53 | 16:57 |
100 | D6870 | 宁强南 | 西安北 | 16:57 | 17:09 |
序号 | 车次 | 运行区间 | 本站到 | 本站开 | 备注 |
101 | D1963 | 太原南 | 重庆西 | 17:04 | 17:08 |
102 | D1936 | 成都东 | 西安北 | 17:20 | 17:24 |
103 | D1705 | 西安北 | 贵阳北 | 17:33 | 17:36 |
104 | D1938 | 成都东 | 西安北 | 17:40 | 17:43 |
105 | D1943 | 西安北 | 成都东 | 17:46 | 17:50 |
106 | D1980 | 重庆北 | 西安北 | 17:52 | 17:55 |
107 | G2210 | 成都东 | 郑州东 | 17:58 | 18:03 |
108 | D6865 | 西安北 | 汉中 | 18:11 | |
109 | D1906 | 成都东 | 太原南 | 18:09 | 18:15 |
110 | D1940 | 成都东 | 西安北 | 18:17 | 18:21 |
111 | G1835 | 青岛 | 重庆西 | 18:17 | 18:22 |
112 | G2231 | 西安北 | 重庆西 | 18:30 | 18:34 |
113 | G2214 | 成都东 | 郑州东 | 18:31 | 18:34 |
114 | G2218 | 成都东 | 郑州东 | 18:37 | 18:40 |
115 | G2679 | 盐城 | 重庆西 | 18:50 | 18:54 |
116 | D6872 | 汉中 | 西安北 | 18:55 | |
117 | G1281 | 沈阳北 | 成都东 | 18:59 | 19:02 |
118 | D1947 | 西安北 | 峨眉山 | 19:10 | 19:14 |
119 | D1942 | 成都东 | 西安北 | 19:14 | 19:18 |
120 | D1944 | 成都东 | 西安北 | 19:22 | 19:25 |
121 | D1991 | 西安北 | 重庆西 | 19:22 | 19:26 |
122 | K261 | 北京西 | 汉中 | 19:28 | |
123 | G2087 | 烟台 | 成都 | 19:28 | 19:32 |
124 | G2212 | 成都东 | 郑州东 | 19:33 | 19:37 |
125 | D1949 | 西安北 | 成都东 | 19:40 | 19:44 |
126 | K257 | 天津 | 成都 | 19:47 | 19:49 |
127 | D1903 | 太原南 | 成都东 | 19:53 | 19:57 |
128 | D1946 | 成都东 | 西安北 | 19:57 | 20:00 |
129 | D1951 | 西安北 | 成都东 | 20:17 | 20:21 |
130 | K1363 | 北京西 | 成都 | 20:13 | 20:15 |
131 | G2856 | 南宁东 | 西安北 | 20:22 | 20:24 |
132 | G2211 | 郑州东 | 成都东 | 20:06 | 20:08 |
133 | D1948 | 成都东 | 西安北 | 20:34 | 20:37 |
134 | G2854 | 昆明南 | 西安北 | 20:39 | 20:43 |
135 | D6867 | 西安北 | 汉中 | 20:44 | |
136 | D1950 | 成都东 | 西安北 | 20:51 | 20:22 |
137 | D1905 | 太原南 | 成都东 | 20:52 | 21:02 |
138 | D6874 | 汉中 | 西安北 | 21:09 | |
139 | K205 | 青岛 | 成都 | 21:08 | 21:10 |
140 | D6869 | 西安北 | 汉中 | 21:25 | |
141 | D1988 | 重庆北 | 西安北 | 21:40 | 21:43 |
142 | K351 | 上海南 | 成都 | 21:42 | 21:46 |
143 | D1952 | 成都东 | 西安北 | 21:47 | 21:50 |
144 | D1706 | 贵阳北 | 西安北 | 21:53 | 21:56 |
145 | D1992 | 重庆北 | 西安北 | 22:05 | 22:08 |
146 | D6871 | 西安北 | 汉中 | 22:20 | |
147 | D6873 | 西安北 | 汉中 | 22:35 | |
148 | Z390 | 成都 | 福州 | 22:39 | 22:42 |
149 | K258 | 成都 | 天津西 | 23:20 | 23:25 |
150 | K283 | 上海 | 成都 | 0:46 | 0:48 |
151 | K292 | 成都 | 上海 | 1:30 | 1:35 |
152 | K206 | 成都 | 青岛 | 2:07 | 2:12 |
153 | K284 | 成都 | 上海 | 2:41 | 2:46 |
154 | Z389 | 福州 | 成都东 | 3:51 | 3:54 |
155 | K352 | 成都 | 上海南 | 3:51 | 3:56 |
备注:具体列车到开时刻以铁路12306官网、车站公告为准;标红车次为管内始发车
完
来源:汉车融媒体工作室
编辑:丹子 审核:木子
商务合作:0916-2532400
网站客服(微信):hanzhongsht
↓↓↓点击下面【阅读原文】,找房子、找工作、找拼车、找二手、找对象..
自定义html广告位